| march | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sunday | monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday |
| 1 Elaine White | 2 Meghan Toomey | |||||
| 3 Mary Virginia Orna, OSU | 4 Bridget Puzon, OSU | 5 Jennifer Crowhurst | 6 Kathleen Kelly | 7 Miriam Cleary, OSU | 8 Denise Dailey | 9 Dorothy Biscornet |
| 10 Helen Wolf | 11 Claire Smith, OSU | 12 Joan Bailey | 13 Juana Hernandez | 14 Jorie Kontos | 15 Christine Biskup | 16 Danielle Robinson |
| 17 Tiffani Blake | 18 Raisa Jadotte | 19 Emory Craig | 20 Hellen Konyango | 21 Tanika Charles | 22 Martha Counihan, OSU | 23 Esmarely Calderone |
| 24 Nelson Ong | 25 Colette Geary | 26 Kenneth J. Doka | 27 Ana Fontoura | 28 Erika Alvarado | 29 Sebrina Trent | 30 Joseph Flynn, ofm cap. |
| 31 Joseph Flynn, ofm cap. |